Transportbeton
umweltfreundlich hergestellt und in verschiedenen Sorten erhältlich.
Wir produzieren vollelektronisch in unserer modernen Mischanlage
über 200 verschiedene Betonsorten.
Qualität
Beton mit Sorgfalt hergestellt
Die in unserem modernen Betonwerk erzeugten Betonsorten werden lt. ÖNORM EN 4710-1 hergestellt und von einer staatlich akkreditierten Prüfstelle überwacht. Weiters findet eine ständige Eigenüberwachung in unserem Labor statt.
Betongüte
die wichtigsten Bezeichnungen nach neuer Norm
Exposititonsklassen (Umweltklassen) | |
---|---|
X0 | kein Korrosionsrisiko, kein Frost |
XC1, XC2 XC3, XC4 |
Korrosion ausgelöst durch Carbonatisierung |
X0 | unbewehrter Beton, Beton in Gebäuden mit < 30 % Luftfeuchtigkeit |
XC1 | Beton in Gebäuden (Wohnen, Büro), Küche, Bad, Waschküche; Fundamente im Grundwasser |
XC2 | Innenräume mit hoher Luftfeuchtigkeit; Wäschereien, Viehställe, Hallenbäder; nicht drückendes Grundwasser, Wasserdruckhöhe unter 2 m |
XC3 | Wasserdruckhöhe 2 bis 10 m; dichte Betonbauwerke (früher: WU) |
XF1 | Regen- und Frostbeanspruchung für geneigte (>5 %) und senkrechte Flächen; alle Untersichten bei Frost |
XF2 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für geneigte (<5%) und senkrechte Flächen |
XF3 | Regen- und Frostbeanspruchung für waagrechte Flächen; Wasserbauten |
XF4 | Betone bei Frost und Taumittel (Salz) für waagrechte Flächen (früher: FTB) |
Kurzbezeichnungen
Für eine einfachere Handhabung der neuen Betone wurden Kurzbezeichnungen eingeführt.
Kurzbezeichnung | Abgedeckte Umweltklasse | W/B Wert* | Luftgehalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|
B1 | XC3 | 0,60 | – | |||
B2 | XC3 / XF1 | 0,55 | – | |||
B3 | XC3 / XF3 | 0,55 | 2,5 – 5,0 | |||
B4 | XC4 / XF1 | 0,50 | – | |||
B5 | XC4 / XF2 | 0,50 | 2,5 – 5,0 | |||
B6 | XC4 / XF3 (C3A-frei) | 0,45 | 2,5 – 5,0 | |||
B7 | XC4 / XF4 | 0,45 | 4,0 – 8,0 | |||
B8 – B12 | diverse Unterwasserbetone |
*Der W/B – Wert (Wasser-Bindemittelwert) ersetzt den Begriff W/Z – Wert
Neue Bezeichnungen:
Zement | ||
---|---|---|
CEM II 42,5 N | ersetzt PZ 275 (C) | |
CEM II 42,5 R | ersetzt PZ 375 (H) | |
CEM I 52,5 R | ersetzt PZ 475 |
Die neuen Druckfestigkeitsklassen sind annähernd wie folgt zu vergleichen:
Betonfestigkeitsklassen | ||
---|---|---|
C 8/12 >> | B 8/B 80 | |
C 12/15 >> | B 15/B 160 | |
C 16/20 >> | B 20/B 225 | |
C 20/25 >> | B 25 | |
C 25/30 >> | B 30/B 300 | |
C 30/37 >> | B 40/B 400 | |
C 35/45 >> | ||
C 40/50 >> | B 50/B 500 |
Ein bedeutender Unterschied besteht darin, dass die vom Hersteller verlangten Vorhaltemaße zum Erreichen der Festigkeit wesentlich höher als nach alter Norm sind.
Die neue Regelkonsistenz ist F 45. Der annähernde Vergleich Neu zu Alt lautet wie folgt:
Konsistenzbereiche | ||
---|---|---|
F 45 | K 3 + K 4 | |
F 38 | K 2 | |
C 1 | K 1 |
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter http://www.betonfibel.at
Wissenswertes & Links
Ihre Ansprechperson
Weitere Informationen:
Um alles richtig zu machen lesen Sie am besten unsere Verlegeanleitung!
Was Sie auch interessieren könnte: Unsere Verlegemuster und Allgemeine Hinweise.