LKW
Für Sie unterwegs
lärmarm und emissionsarm
GPS-gesteuert
LKW
Bauen mit Qualität
Wir führen gerne für Sie Erdarbeiten jeglicher Art durch.
Vom Minibagger bis zur Laderaupe stehen zahlreiche Spezialgeräte zu Ihrer Verfügung.
Lastkraftwägen | Beschreibung | Preise €/Std. | |
---|---|---|---|
2-Achs-LKW | mit Kran (5 to Nutzlast) | 56,40 | |
3-Achs-LKW | 68,40 | ||
3-Achs-LKW | mit Kran (Ziegel-LKW) | 82,80 | |
4-Achs-LKW | 82,80 | ||
4-Achs-Sattel | Mischer | 85,20 | |
5-Achs-Sattel | 91,20 | ||
Hängerzug | mit Kran-LKW | 93,60 | |
3-Achs-LKW | mit 3-Achs-Tieflader 18 to | 108,00 | |
3-Achs-LKW | mit 4-Achs-Tieflader 25 to | 112,80 | |
Betonpumpen | auf Anfrage | ||
Betonpumpe Hallimax | hallengeeignet | auf Anfrage | |
Betonpumpe 8×4, 42m | 42m Pumpe | auf Anfrage | |
3-Achs-Mischer mit Teleförderband | Reichweite variabel, 8-12 m | auf Anfrage | |
4-Achs-Mischer mit Teleförderband | Reichweite variabel, 10-16 m | auf Anfrage | |
LKW-Kehrmaschine | Straßenkehrmaschine Johnston VT 650 | 100,80 |
Sonstiges | Preise €/Std./Pau. | ||
---|---|---|---|
Überstundenzuschlag | Mo. – Fr. ab 17:00 und Sa. 6:00 – 15:00 | 19,20 | |
An- und Abtransport Bagger/Lader | 1. Zone: bis 15 km Pausch. | 144,00 | |
2. Zone: über 15 km Pausch. | 210,00 |
Oben angeführte Preise verstehen sich inkl. 20% Mehrwertsteuer!
Road-Pricing-Kosten sind in die Stundensätze nicht eingerechnet. Preise gültig ab März 2013.
Wissenswertes & Links
Ihre Ansprechperson
Weitere Informationen:
Um alles richtig zu machen lesen Sie am besten unsere Verlegeanleitung!
Was Sie auch interessieren könnte: Unsere Verlegemuster und Allgemeine Hinweise.